・ハロゲンフリー | ・発生ガスの低毒性および低腐食性 |
・幅広い用途に適用可能 | ・優れた加工安定性およびリサイクル性 |
・高いリン含有量 | ・優れた耐光性(光安定剤との拮抗作用が少ない) |
・燃焼時における低い煙濃度 |
EXOLIT AP400シリーズ
EXOLIT AP400シリーズは、特殊な方法によって製造された微粒子タイプのポリリン酸アンモニウム(EXOLIT AP422 )をベースに、さらに微粒子化したタイプ(EXOLIT AP423)、メラミン樹脂でマイクロカプセル化したタイプ(EXOLIT AP462)で構成されます。
特性データ | AP 422 | AP 423 | AP 462 | |
リン含有量(wt%) | 31.0-32.0 | 31.0-32.0 | 29.0-31.0 | |
窒素含有量(wt%) | 14.0-15.0 | 14.0-15.0 | 15.0-17.0 | |
水分(130℃、赤外線ランプ、wt%) | ≦0.25 | ≦0.5 | ≦1.0 | |
酸価(10%水分散体、DIN53402、㎎KOH/g) | ≦1 | ≦1 | ≦0.5 | |
pH値(10%水分散体) | 5.5-7.5 | 5.0-7.5 | 6.5-8.5 | |
溶解度(25℃、10%水分散体、wt%) | ≦0.5 | ≦1.0 | ≦0.04 | |
粘度(25℃、10%水分散体、mPa・s) | ≦100 | ≦100 | ≦20 | |
分解温度(アンモニアの発生開始温度、℃) | >275 | >275 | >275 | |
密度(20℃、g/㎤) | 1.9 | 1.9 | 1.9 | |
かさ密度(DIN53466、g/㎤) | 約0.7 | 約0.7 | 約0.9 | |
100μmを超える粒子(wt%) | ≦0.2 | ≦0.1 *1 | ≦0.2 | |
50µm以下の粒子(wt%) | ≧95 | ≧97 *2 | ≧80 | |
平均粒径(µm)D50 | 約15 | 約8 | 約20 | |
熱量分析(質量減少%) | 350℃ | 約5 | 約5 | 約10 |
450℃ | 約10 | 約10 | 約20 | |
550℃ | 約20 | 約20 | 約30 |
*1 AP423は50µを超える粒子
*2 AP423は24µm以下の粒子